Chip xử lý Android TV Box – yếu tố quan trọng để đánh giá một chiếc Android TV Box. Cho đến thời điểm hiện tại, có thể kể đến 3 dòng chip xử lý có tiếng trên Android TV Box là Amlogic, HiSilicon, Rockchip. Cùng Camera Nam Định điểm qua điểm mạnh của các dòng chip này trong bài viết dưới đây.
1. Chip xử lý Amlogic
Phần lớn các Android TV Box hiện nay đều trang bị chip xử lý Amlogic cho phần cứng của mình. Loại chip này được đánh giá là ổn định, khả năng xử lý mạnh mẽ, hiệu năng cao, chính vì vậy, những mẫu Android TV Box sử dụng dòng chipset này đều mang đến sự tin tưởng và yên tâm cho người sử dụng. Các phiên bản chip xử lý Amlogic có thể kể đến như Amlogic S802, S805, S812, S905 hay mới nhất là Amlogic S912. (Xem thêm bảng so sánh chi tiết các phiên bản chip xử lý Amlogic)
Những sản phẩm Android TV Box của các thương hiệu Enybox, Minix, Mygica … thường dùng chip xử lý Amlogic và cho ra thị trường nhiều model chất lượng như M8S, M8S Plus, Minix Neo X8H Plus, Minix Neo U1, MyGica ATV1900AC.
Chip Amlogic khá toàn diện và được thiết kế chuyên xử lý các tác vụ online, dòng chip Amlogic S812 cũng cho người dùng những trải nghiệm chơi game khá tốt. Một ưu điểm nữa của dòng chip này là tương thích với nhiều phần mềm khác nhau, nhiệt lượng tỏa ra ít và độ bền khá cao.
2. Chip xử lý HiSilicon
Chip xử lý HiSilicon được chế tạo bởi Công ty Công nghệ HiSilicon – trực thuộc tập đoàn công nghệ tên tuổi Huawei. Điểm mạnh của chip xử lý HiSilicon là chất lượng hình ảnh đẹp, mịn, nét với độ tương phản cao hơn nhiều so với các dòng chip khác và khả năng xử lý âm thanh cực tốt.
Những mẫu Android TV Box của Himedia sử dụng chip Hisilicon được bán chạy hiện nay có thể kể đến Himedia Q1IV, Himedia Q3IV, Himedia Q8IV, Himedia Q10IV…
Nếu bạn là một tín đồ của phim ảnh và thường xuyên xem phim bằng ổ cứng gắn ngoài thì những mẫu Android TV Box mang thương hiệu Himedia trang bị chip Hisilicon là lựa chọn không thể tốt hơn đối với bạn.
3. Chip xử lý Rockchip
Ưu điểm của dòng chip xử lý Rockchip là giá thành rẻ nhưng khả năng xử lý của dòng chip này lại khá ổn định, tương thích với nhiều phần cứng và phần mềm khác nhau. Một điểm mạnh của dòng chip xử lý Rockchip là đã có phiên bản 8 nhân dành cho Android TV Box trong khi các dòng chipset khác mới chỉ dừng lại ở 4 nhân.
Các sản phẩm Android TV Box sử dụng dòng chip này có tốc độ xử lý vượt trội nhưng giá bán lại khá mềm. Một số Android TV Box giá rẻ được trang bị Rockchip như Minix Neo X7, Himedia H8, Kiwibox S3, Kiwibox S1…. Hiệu năng cao, xử lý online tốt, tốc độ nhanh nhưng dòng chip này lại có một nhược điểm là cho ra chất lượng hình ảnh không được đẹp bằng các dòng chipset khác.
Trên đây là những đánh giá chung cho từng dòng chip xử lý phổ biến trên Android TV Box hiện nay, tuy nhiên trong các dòng chip xử lý này sẽ có nhiều phiên bản khác nhau, dưới đây là bảng đánh giá chi tiết một số phiên bản của các dòng chip xử lý trên:
Chipset | Ngày phát hành | CPU | GPU | Đặc điểm | Kodi | Đánh giá |
Rockchip RK3399 | 7, 2016 |
Cortex A72 (x2) + 2.0GHz | Mali-T864 | 4K60, H.265 10bit | ? | ? |
Amlogic S905D | 7, 2016 | Cortex A53 (x4) 2.0GHz | Mali-450 (x5) | 4K60, H.265 10bit, VP9, HDR10, DAC, DVB. | ? | ? |
Amlogic S912 | 7, 2016 | Cortex A53 (x4) 2.0GHz | Mali-T830 | 4K60, H.265 10-bit, VP9, Dolby Vision, HDR10, DAC. | ? | ? |
HiSilicon Hi3798C V200 | 4, 2016 | Cortex A53 (x4) | Mali-T720 | 4K60, H.265 10-bit, VP9, 3D-ISO, 7.1 HD-AUDIO, Dolby Vision, HDR10, HiVXE 2.0 | ? | 4 |
Amlogic S905X | 3, 2016 | Cortex A53 (x4) 2.0GHz | Mali-450 (x5) | 4K60, H.265 10bit, VP9, HDR10, DAC. | ? | 4 |
Rockchip RK3229 | 2, 2016 | Cortex A7 (x4) | Mali-400 (x2) | 4K60, H.265, 3D ISO, 7.1 Audio, 10bit | ? | 2 |
Amlogic S905 | 10, 2015 | Cortex A53 (x4) 2.0GHz | Mali-450 (x5) | 4K60, H.265 10bit | Good | 4 |
Rockchip RK3368 | 8, 2015 | Cortex A53 (x8) 1.5GHz | PowerVR 6110 (x64) | 4K60, H.265, 3D ISO, 7.1 Audio | Good | 3 |
Rockchip RK3128 | 12, 2014 | Cortex A7 (x4) 1,3GHz | Mali-400 (x2) | 1080p, H.264 | Average | 2 |
HiSilicon Hi3798M | 12, 2014 | Cortex A7 (x4) | Mali-450 (x4) | 4K30, 7.1 Audio, 3D ISO, H.265 | Good | 3 |
Rockchip RK3288 | 9, 2014 | Cortex A17 (x4) 1.8GHz | Mali-T764 (x4) | 4K60 | Average | 3 |
HiSilicon Hi3798C V100 | 10, 2014 | Cortex A9 (x4) | Mali-450 (x8) | 4K30, 7.1 Audio, 3D ISO, H.265 | Good | 4 |
Amlogic S805 | 4, 2014 | Cortex A5 (x4) 1.5GHz | Mali-450 (x4) | 1080p, H.265 | Good | 3 |
Amlogic S812-H | 11, 2014 | Cortex A9 (x4) 2.0GHz | Mali-450 (x8) | 4K30, H.265 | Good | 4 |
Amlogic S802-H | 2, 2014 | Cortex A9 (x4) 2.0GHz | Mali-450 (x8) | 4K30 | Good | 4 |
Amlogic S802 | 2, 2014 | Cortex A9 (x4) 2.0GHz | Mali-450 (x8) | 4K30. No hardware 5.1 audio | Good | 3 |
HiSilicon Hi3716C | 8, 2013 | Cortex A9 (x2) | Mali-400 (x1) | 7.1 HD-Audio, 3D BD-ISO | Poor | 3 |
Rockchip RK3188 | 4, 2013 | Cortex A9 (x4) 1.6GHz | Mali-400 (x4) | 1080p, H265, VP9 | Average | 3 |
Rockchip RK3066 | 8, 2012 | Cortex A9 (x2) 1.6GHz | Mali-400 (x4) | 1080p, H265, VP9 | Average | 2 |
Amlogic 8726-M6/MX | 6, 2012 | Cortex A9 (x2) 1.5GHz | Mali-400 (x4) | 1080p 30fps, H.264 | Good | 3 |
Amlogic 8726-M3 | 8, 2012 | Cortex A9 (x1) 1.0GHz | Mali-400 (x1) | 1080p 30fps, H.264 | Good | 2 |
Amlogic 8726-M1 | 2, 2012 | Cortex A9 (x1) | Mali-400 (x1) | 1080p 30fps, H.264 | Average | 2 |
Nguồn: iboum.com